Välkomna till Bottnaryds IF Friidrotts hemsida!

Välkommen till Bottnarydskastet 2025! Önskar Bottnaryds IF Friidrott alla friidrottsvänner!
Nya system för Bottnaryds IF
8 apr
Årets Johan Printz stipendiat 2024
7 jun 2024
Inga publicerade nyheter
Välkommen till Bottnarydskastet 2025! Önskar Bottnaryds IF Friidrott alla friidrottsvänner!
23 jun, 07:15 0 kommentarer
Alla resultat från helgens tävlingar i Bottnaryd finns på: EasyRecord
Helgens bästa resultat måste vara när Marcus Thomsen slog det 39-år gamla Norska rekordet i kula med 1 cm när han stötte 2123.
Nyhetslänkar:
Edvin, 16, vann Bottnarydskastet i sin åldersklass – siktar på ungdoms-OS | SVT Nyheter
Norskt jubel i Bottnaryd – slog 29 år gammalt rekord – Jönköpings-Posten
15 jun, 23:48 0 kommentarer
Pga rekordmånga anmälningar har vi nu stängt möjligheten till efteranmälningar. Detta med hänsyn både till gruppstorlekar och tidsprogrammet. Tidsprogrammet är anpassat efter nuvarande deltagarantal och vi vill i möjligaste mån undvika förskjutningar.
Tidsprogram:
Lördag 21 juni – Midsommardagen
1100 Diskus P19+P17+Kvinnor C (4+3+2)
1220 Diskus Kvinnor B (8)
1250 Kula P19+P17+F17 (4+4+2)
1330 Diskus Män (11)
1445 Kula Kvinnor (10)
1545 Kula Män B (4)
1615 Diskus Kvinnor A (8)
1715 Kula Män A (8)
Söndag 22 juni
0900 Slägga F17 + Kvinnor C (3+3)
1000 Slägga P19+P17 (4+5)
1115 Spjut Män B (6)
1215 Slägga Män (10)
1345 Spjut Kvinnor (11)
1510 Slägga Kvinnor B (8)
1615 Spjut Män A (8)
1715 Slägga kvinnor A (8)
Startlistor finns på easyrecord. Grenar med gruppindelningar visas nedan:
Kvinnor Diskus
A | Annesofie Hartmann Nielsen | 00 | Hvidovre AM (DEN) | 59.69 | 59.69 2025 | |
A | Niamh Fogarty | 99 | Hvidovre AM (DEN) | 58.40 | 58.40 2025 | |
A | Emma Ljungberg | 94 | Spårvägens FK | 56.47 | 59.48 2023 | |
A | Mathilda Eriksson | 98 | Malmö AI | 56.07 | 58.42 2022 | |
A | Jennifer Rudberg | 98 | IFK Växjö | 54.44 | 55.05 2024 | |
A | Ellen Pettersson | 97 | Upsala IF | 52.10 | 52.55 2024 | |
A | Anne Juul Jensen | 06 | Viking Atletik (DEN) | 51.52 | 51.52 2025 | |
A | Ebba Salomonsson Lind | 04 | Hässelby SK | 51.46 | 51.46 2025 | |
B | Edvina Norberg | 05 | Ransäters AIS | 49.86 | 49.86 2025 | |
B | Daniella Persson | 00 | Spårvägens FK | 49.33 | 56.32 2022 | |
B | Molly Broback | 01 | Upsala IF | 48.69 | 52.71 2023 | |
B | Linn Gabrielli Gustafsson | 03 | Eskilstuna FI | 47.25 | 47.25 2025 | |
B | Julia Karlsson | 07 | KFUM Örebro | 43.25 | 45.58 2024 | |
B | Beatrice Pettersson | 05 | Mölndals AIK | 43.01 | 44.39 2024 | |
B | Josephine Koch Jacobsen | 03 | Sparta (DEN) | 41.60 | 41.60 2025 | |
B | Johanna Emanuelsson | 03 | Villstad GIF | 40.06 | 43.81 2021 | |
C | Nova Renåker | 05 | Tjalve FIF | 40.04 | 44.76 2024 | |
C | Matilda Skoglund | 08 | Ullevi FK | 37.09 | 37.09 2025 |
Kvinnor Slägga
A | Patricia Kamga | 06 | Upsala IF | 65.71 | 67.43 2024 | |
A | Sara Forssell | 00 | IF Göta Karlstad | 65.31 | 66.91 2022 | |
A | Emma Holmgren Löf | 02 | Upsala IF | 65.05 | 65.05 2025 | |
A | Malin Garbell | 05 | Upsala IF | 65.03 | 65.03 2025 | |
A | Saga Berg | 04 | Upsala IF | 63.08 | 63.08 2025 | |
A | Eleni Larsson | 93 | Spårvägens FK | 61.61 | 69.04 2021 | |
A | Linda Hedlund | 04 | Boden FI | 60.89 | 60.89 2025 | |
A | Erica Lejon | 07 | IFK Växjö | 59.84 | 59.84 2025 | |
B | Luana Lund Klaric | 99 | Ullevi FK | 59.46 | 60.53 2024 | |
B | Cæcilie Højer McClure | 00 | Hvidovre AM (DEN) | 57.54 | 57.54 2025 | |
B | Linnea Fohlén Gladh | 06 | Örgryte IS | 57.07 | 57.07 2025 | |
B | Beatrice Lindberg | 07 | Turebergs FK | 56.94 | 56.94 2025 | |
B | Natalia Magou | 03 | Greece (GRE) | 55.91 | 57.16 | |
B | Ida Forss | 99 | Upsala IF | 53.96 | 54.56 2023 | |
B | Molly Klingener | 06 | Lerum Friidrott | 53.89 | 53.89 2025 | |
B | Rebecca Normann Spiegelhauer | 02 | Ballerup AK (DEN) | 53.77 | 53.77 2025 | |
C | Elin Granlöf | 02 | Timrå AIF | 49.54 | 51.15 2023 | |
C | Annika Hedelund Nielsen | 08 | Ballerup AK (DEN) | 49.13 | 49.13 2025 | |
C | Tilde Jönsson | 02 | Tjalve FIF | 48.62 | 50.60 2024 |
Kula Män
A | Marcus Thomsen | 98 | IL Norna Salhus (NOR) | 20.87 | 21.09 | |
A | Viktor Gardenkrans | 95 | Högby IF | 19.12 | 19.32 2020 | |
A | Aaron Castle | 93 | United States of America (USA) | 18.89 | 19.63 2017 | |
A | Leo Zikovic | 04 | Örgryte IS | 18.51 | 18.71 2024 | |
A | John Kelly | 96 | Team Ireland (IRL) | 18.25 | 20.16 | |
A | Arvid Mägi Theorin | 01 | Malmö AI | 17.71 | 17.71 2025 | |
A | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 16.65 | 17.55 2024 | |
A | Leo Frid Göransson | 02 | Sävedalens AIK | 16.61 | 16.88 2024 | |
B | Theodor Hennecke | 04 | Sparta (DEN) | 15.99 | 15.99 2025 | |
B | Jesper Lindqvist | 05 | Boden FI | 15.79 | 15.79 2025 | |
B | Martin Sundberg | 03 | Hammarby IF | 15.10 | 15.10 2025 | |
B | Oswald Carstensen | 02 | Sparta (DEN) | 13.89 | 14.51 2024 |
Spjut Män
A | Jacob Binou Nielsen | 00 | Odense Atletik (DEN) | 72.09 | 75.51 2024 | |
A | Jakob Rahm | 02 | Sävedalens AIK | 71.85 | 73.91 2023 | |
A | Olle Hübert | 03 | Spårvägens FK | 68.82 | 73.43 2024 | |
A | Theodor Thor | 93 | Eskilstuna FI | 68.82 | 72.46 2016 | |
A | Sebastian R. Suurballe | 02 | Sparta (DEN) | 67.05 | 68.32 2023 | |
A | Evan Karakolis | 94 | Södertälje IF | 64.34 | 79.30 2016 | |
A | Alexander Ottosson | 87 | Klippans FK | 63.15 | 68.43 2012 | |
A | Sebastian Thörngren | 93 | IFK Växjö | 63.03 | 74.98 2019 | |
B | Andreas Fagot Krogh Jensen | 05 | Sparta (DEN) | 61.20 | 61.20 2025 | |
B | Leon Bodén | 05 | KFUM Örebro | 60.65 | 69.95 2023 | |
B | Caspian Sanderberg | 07 | IKHP Huskvarna | 60.36 | 60.36 2025 | |
B | Johannes Forsblad | 07 | Upsala IF | 59.65 | 59.65 2025 | |
B | Albin Friberg | 06 | Sävedalens AIK | 58.28 | 58.28 2025 | |
B | Jacob Thelander | 03 | Ljungby FIK | 59.34 2023 |
4 maj, 18:13 0 kommentarer
INBJUDAN TILL BOTTNARYDSKASTET
på Bottnaryds IP, Lördag – Söndag 21-22 juni 2025
Internationell Elittävling i kast, en tävling som ingår i Viking Throwing Tour, 27:e upplagan av tävlingen
Klasser, grenar och dagsprogram:
Lördag 21/6:
Män: kula, diskus
P19: kula, diskus
P17: kula, diskus
Kvinnor: kula, diskus
F17: kula
Söndag 22/6:
Män: slägga, spjut
P19: slägga
Kvinnor: slägga, spjut
F17: slägga
Definitivt tidsprogram med PM kommer att finnas på vår hemsida så snart det är fastställt.
Anmälan: Senast fredag 13/6 kl 2400, (därefter dubbel avgift), med namn, födelseår, klubb, gren/grenar samt års- och personbästa på www.easyrecord.se eller till holststefan@hotmail.com (uppge kontaktperson med tel-nr eller mail-adress). Arrangören förbehåller sig rätten till gallring.
OBS!!! Ev. återbud måste vara oss tillhanda senast 19/6, annars kommer vi att debitera en avgift på 400:-. Vid sjukdom eller skada efter detta datum, meddela oss omg. så slipper ni avgiften. Anmälningsavgift: 200:- per gren, då ingår även lunch. Efteranmälan kan i mån av plats göras senast onsdag 19/6 mot dubbel avgift 400:- per gren. OBS. Alla startavgifter faktureras resp. klubb i efterhand. Utländska deltagare betalar kontant vid tävlingen.
Servering: Mat, korv, kaffe mm kommer att finnas på Idrottsplatsen. Vi bjuder alla tävlande på mat, båda dagarna (skinka, potatissallad, fralla, dryck).
Övrigt: Vi har 2 st diskusringar på idrottsplatsen så att vi kan välja kastriktning efter vindförhållandena.
Upplysningar: Tävlingsledare Sonny Stridh stridhsonny@gmail.com, 070-4773051, Jonas Mellblom (for international athletes), jonas.l.mellblom@gmail.com, 070-3948964, Stefan Holst holststefan@hotmail.com, 076-1159309
23 jun 2024 0 kommentarer
Söndagens resultat från Bottnarydskastet bjöd på banrekord i slägga för både damer och herrar. Thea Löfman kastade 72,14 och Ragnar Carlsson kastade 76,79. Thea slog Kathrin Klaas rekord från 2015 och Ragnar slog David Söderbergs rekord från 2002!
Resultaten: EasyRecord
Nyheter:
Nya monsterkast av Thea Löfman – "Jätteskönt formbesked" - Friidrottsförbundet
Thea Löfman vann med jättekast i Bottnarydskastet (aftonbladet.se)